<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FeL 2001 - Finanzen, Sparen und Vermögensbildung</title>
	<atom:link href="http://www.fel2001.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fel2001.de</link>
	<description>Faustum et Libertas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gold und Silber als Krisenvorsorge</title>
		<link>http://www.fel2001.de/2011/12/23/gold-und-silber-als-krisenvorsorge/</link>
		<comments>http://www.fel2001.de/2011/12/23/gold-und-silber-als-krisenvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fel2001.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Die bedrohliche Situation der Finanzmärkte in der ganzen Welt verunsichert viele Anleger. Pessimistische Zeitgenossen rechnen bereits Anfang 2012 mit einer Hyperinflation oder gar dem vollständigen Zusammenbruch des Finanzsystems. Aber auch weniger argwöhnische Menschen hegen immer mehr Zweifel an der Sicherheit &#8230; <a href="http://www.fel2001.de/2011/12/23/gold-und-silber-als-krisenvorsorge/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die bedrohliche Situation der Finanzmärkte in der ganzen Welt verunsichert viele Anleger. Pessimistische Zeitgenossen rechnen bereits Anfang 2012 mit einer Hyperinflation oder gar dem vollständigen Zusammenbruch des Finanzsystems. Aber auch weniger argwöhnische Menschen hegen immer mehr Zweifel an der Sicherheit und Zukunft von Papiergeld und Wertpapieren. Tatsächlich kann zur Zeit wohl niemand voraussagen, ob Banken das in sie gesetzte Vertrauen noch lange aufrecht erhalten können.<br />
<span id="more-234"></span><br />
Sollte es zu einer ähnlichen Geldentwertung kommen, wie in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts, ist man gut beraten, wenn man einen Teil seiner Ersparnisse in festen Werten angelegt hat. Die Edelmetalle Gold und Silber sind perfekt für diesen Zweck geeignet.</p>
<h2>Münzen oder Barren</h2>
<p>Typischerweise werden Gold und Silber in Form von Münzen oder standardisierten Barren angeboten. Gerade für die Verwendung als Notwährung im Falle einer schweren Finanzkrise sind Barren und Münzen sinnvoll, da ihr Wert sich auch für Laien relativ leicht bestimmen lässt. </p>
<p>Schmuckstücke aus Gold und Silber erfüllen diese Voraussetzung kaum, da deren Wert von weitaus mehr Faktoren als der reinen Materialbeschaffenheit abhängt. Gerade in turbulenten Zeiten dürfte es schwer fallen, beispielsweise für ein aufwändig gefertigtes Silbercollier einen angemessenen Gegenwert zu bekommen. Auch Sammlermünzen, deren Verkehrswert oft deutlich über dem tatsächlichen Metallwert liegt, sind problematisch. Metallbarren und schlichte Münzen aus Gold und Silber hingegen haben seit jeher einen weitgehend stabilen Tauschwert, der auch in schwersten Krisen erhalten bleibt.</p>
<h2>Schließfach oder eigener Tresor</h2>
<p>Dass echtes Metall im Falle einer Finanzkrise spekulativen Papieren wie Goldfutures oder Optionsscheinen vorzuziehen sind, dürfte auf der Hand liegen. Es stellt sich dann noch die Frage, wo man seine Gold- und Silbervorräte lagern will. Für ein Schließfach bei einer Bank spricht zweifellos der sehr gute Schutz vor Diebstahl. </p>
<p>Im Falle einer wirklich harten Krise ist jedoch zu befürchten, dass auch ein Zugriff auf das Bankschließfach verwehrt wird. Der Gewinner ist hier derjenige, der die Lagerung seiner Werte in die eigene Hand genommen hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fel2001.de/2011/12/23/gold-und-silber-als-krisenvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreisentwicklung</title>
		<link>http://www.fel2001.de/2010/01/01/strompreisentwicklung-2010/</link>
		<comments>http://www.fel2001.de/2010/01/01/strompreisentwicklung-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fel2001.de/2010/01/01/strompreisentwicklung-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Die Stromerzeuger haben schon Ende 2009 durchblicken lassen, wie sich die Strompreise in diesem Jahr entwickeln werden. Leider muss man davon ausgehen, dass es für den Endverbraucher keine besonders günstige Entwicklung wird. Der Strompreis, wie auch alle anderen Energiekosten ist &#8230; <a href="http://www.fel2001.de/2010/01/01/strompreisentwicklung-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stromerzeuger haben schon Ende 2009 durchblicken lassen, wie sich die Strompreise in diesem Jahr entwickeln werden. Leider muss man davon ausgehen, dass es für den Endverbraucher keine besonders günstige Entwicklung wird. Der Strompreis, wie auch alle anderen Energiekosten ist anhängig von dem Rohölpreis auf dem Weltmarkt. Wenn der Rohölpreis steigt, lassen die Energieversorger die Strompreise ebenfalls in die Höhe schnellen. Mit dem Strompreis steigt dann auch der Gaspreis. Jedoch ist es nicht so, das wenn der Ölpreis dann wiederum fallen sollte, die Energieversorger auch den Strompreis entsprechend absenken. Langfristig kann die Strompreisentwicklung also nur nach oben gehen.<br />
<span id="more-85"></span><br />
Doch jeder Verbraucher hat die Möglichkeit jederzeit durch Preisrecherchen ein Check nach dem günstigsten Energieanbieter zu machen. Ein Wechsel ist jederzeit problemlos zu bewerkstelligen. Was dem Strompreis recht ist, kann dem Strompreis nur billig sein. Auch beim Gaspreis kann der Verbraucher jederzeit im Internet nach einem günstigen Anbieter suchen. Jedoch ist der Anbieterwechsel nicht das einzige Instrument, was man als Endverbraucher in der Hand hat. Denn wenn der Strompreis wie absehbar so erheblich steigen wird und die Haushalte Ãœbergebühr belastet werden, kann man durch Stromeinsparungen denn steigenden Preisen entgegen wirken. Jeder Interessent findet im Internet zahlreiche Seiten auf denen Stromspartipps aufgezeigt werden. Unsere heimische Wirtschaft folgt immer noch einer einfachen Maxime, die Nachfrage regelt den Preis. Wenn jetzt alle Haushalt ihren Verbrauch so drosseln würden, dass die Stromversorger auf ihren Strom sitzen bleiben würden, wären diese gezwungen, den Preis entsprechend anzupassen. </p>
<p>Wenn also alle Haushalte sich zusammen schließen würden und nur noch den Strom verbrauchen würden, der unbedingt benötigt wird, könnte die Masse der Verbraucher die Stromriesen in die Knie zwingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fel2001.de/2010/01/01/strompreisentwicklung-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möglichkeiten der Riester-Rente</title>
		<link>http://www.fel2001.de/2008/01/06/moeglichkeiten-der-riester-rente/</link>
		<comments>http://www.fel2001.de/2008/01/06/moeglichkeiten-der-riester-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 11:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fel2001.de/2008/01/06/moeglichkeiten-der-riester-rente/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der privaten Altersvorsorge locken immer mehr Versicherungsgesellschaften ihre Kunden mit der staatlichen Förderung. Und warum auch nicht? Die Riester-Rente ist eine sehr gute Möglichkeit, ein Polster für das Alter zusammen zu sparen und dabei noch Zulagen vom Staat zu &#8230; <a href="http://www.fel2001.de/2008/01/06/moeglichkeiten-der-riester-rente/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der privaten Altersvorsorge locken immer mehr Versicherungsgesellschaften ihre Kunden mit der staatlichen Förderung. Und warum auch nicht? Die Riester-Rente ist eine sehr gute Möglichkeit, ein Polster für das Alter zusammen zu sparen und dabei noch Zulagen vom Staat zu erhalten.</p>
<p>Um die Förderung vom Staat zu erhalten, kann der Versicherungsnehmer mehrere Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Die Förderung steht jedoch jedem Menschen nur einmalig im Jahr zu. Das bedeutet, dass nicht mehrere Produkte der <a href="http://www.vorsorgeversicherungen.com">Riester-Rente</a> zu einer mehrfachen Förderung führen.<br />
<span id="more-84"></span><br />
Eine Möglichkeit ist die private Rentenversicherung. Diese Art der Rentenversicherung ist entgegen der gesetzlichen Rentenversicherung nicht nach dem Umlageverfahren konzipiert. Die private Rentenversicherung funktioniert auf dem Kapitaldeckungsverfahren. Das bedeutet, dass der Versicherungsnehmer BeitrÃ¤ge in diese Versicherung einzahlt. Bei Erreichen der Mindestgrenze &#8211; mindestens 60 Euro &#8211; werden vom Staat Zulagen in Höhe von 154 Euro pro Person (ab dem Jahr 2008) gezahlt. Das so angesparte Kapital wird ab Rentenbeginn als monatliche Rente an den Versicherungsnehmer ausgezahlt. Eine vorzeitige Auszahlung von maximal 30 Prozent ist jedoch möglich. Dabei muss der Versicherungsnehmer jedoch Verluste in Kauf nehmen.<br />
Doch die Förderung ist auch bei Bank- und FondsparplÃ¤nen möglich. Bei Riester-Fondsparplänen besteht kein gravierender Unterschied zu normalen Bausparplänen. Einzig und allein die Laufzeit muss auf das Alter des Investierenden eingestellt werden. Das Fondsparen muss bis zum 60. Lebensjahr des Fondssparers laufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fel2001.de/2008/01/06/moeglichkeiten-der-riester-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Altersvorsorge über Rürup</title>
		<link>http://www.fel2001.de/2007/12/01/die-altersvorsorge-ueber-ruerup/</link>
		<comments>http://www.fel2001.de/2007/12/01/die-altersvorsorge-ueber-ruerup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 19:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fel2001.de/2007/12/01/die-altersvorsorge-ueber-ruerup/</guid>
		<description><![CDATA[Die Rürup-Rente ist eine private Altersvorsorge für Selbständige und Freiberufler. Die eigentliche Bezeichnung ist private Basisrente. Sie ist der gesetzlichen Rentenversicherung sehr ähnlich und grundsätzlich für alle geeignet, die für das Alter vorsorgen wollen, aber die gesetzliche Rentenversicherung sowie Riester- &#8230; <a href="http://www.fel2001.de/2007/12/01/die-altersvorsorge-ueber-ruerup/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rürup-Rente ist eine private Altersvorsorge für Selbständige und Freiberufler. Die eigentliche Bezeichnung ist private Basisrente. Sie ist der gesetzlichen Rentenversicherung sehr ähnlich und grundsätzlich für alle geeignet, die für das Alter vorsorgen wollen, aber die gesetzliche Rentenversicherung sowie Riester- und Betriebs-Rente nicht nutzen können.</p>
<p>Aber auch für gut verdienende Angestellte ist die <a href="http://www.ruerup-rente24.net">Rürup-Rente</a> interessant.<br />
<span id="more-83"></span><br />
Der Unterschied zur gesetzlichen Rente besteht darin, dass sie nicht umlagefinanziert, sondern kapitalgedeckt ist.  Die staatliche Förderung erfolgt in Form von Steuervorteilen, da die Beiträge bei der Steuererklärung als Sonderausgaben geltend gemacht werden können.<br />
In den kommenden Jahren werden diese Beiträge noch stärker gefördert. Eine Rürup-Rentenversicherung schließt man bei einem privaten Versicherungsunternehmen ab. Sie wird in Form einer klassischen oder fondsgebundenen Rentenversicherung angeboten.  Das Ziel soll sein, dass der Versicherte frühestens ab seinem 60. Lebensjahr eine monatliche Rente bekommt. Diese wird nur als Leibrente gewährt und ist nicht vererbbar.</p>
<p>Sie lässt sich allerdings kombinieren mit einer Hinterbliebenen- oder Berufsunfähigkeits-Versicherung. Die steuerliche Förderung vom Staat ist an Bedingungen gebunden, womit sichergestellt werden soll, dass die <a href="http://www.ruerup-rente24.net/Basisrente.htm">BasisRente</a> ausschließlich der Altersvorsorge dient. So können z.B. die erworbenen Ansprüche nicht beliehen oder verkauft werden. Auch eine Kapitalauszahlung ist nicht möglich. Das Angesparte ist allerdings krisensicher und gilt auch im Falle von Arbeitslosigkeit als nicht verwertbares Vermögen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fel2001.de/2007/12/01/die-altersvorsorge-ueber-ruerup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzmärkte in der Krise</title>
		<link>http://www.fel2001.de/2007/08/14/finanzmaerkte-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.fel2001.de/2007/08/14/finanzmaerkte-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 07:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fel2001.de/2007/08/14/finanzmaerkte-in-der-krise/</guid>
		<description><![CDATA[Als der erste Ausläufer der Krise am amerikanischen Hypothekenmarkt Europa erreichte, konnte das wahre Ausmaß noch nicht erahnt werden. Alles begann mit der Meldung über eine eventuell bevorstehende Insolvenz der deutschen Mittelstandsbank IKB, die sich mit riskanten Immobilienkrediten in den &#8230; <a href="http://www.fel2001.de/2007/08/14/finanzmaerkte-in-der-krise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als der erste Ausläufer der Krise am amerikanischen Hypothekenmarkt Europa erreichte, konnte das wahre Ausmaß noch nicht erahnt werden. Alles begann mit der Meldung über eine eventuell bevorstehende Insolvenz der deutschen Mittelstandsbank IKB, die sich mit riskanten Immobilienkrediten in den USA verspekuliert hatte. Aufgrund von drohenden Verlusten in Milliardenhöhe wollte die Deutsche Bank die Kreditlinien der IKB nicht verlängern. Um die bevorstehenden Pleite der Bank und damit verbundene negative Auswirkungen auf weite Teile des deutschen Bankensystems zu verhindern, kamen der Chef der deutschen Bankenaufsicht, Jochen Sanio, die Chefin der KfW-Bank, Ingrid Matthäus-Maier, Finanzminister Peer Steinbrück und der Chef der deutschen Bank, Josef Ackermann, zur Vereinbarung von Rettungsmassnahmen zusammen. Laut Bankenaufseher Sanio drohte gar die &#8220;größte Bankenkrise seit 1931&#8243;. Zur Verhinderung dieses Crashs wurde vereinbart, dass die bundeseigene KfW-Bank, welche mit 38 Prozent Unternehmensanteilen gleichzeitig Aktionär der IKB-Bank ist, für Kredite in Höhe von 8,1 Milliarden Euro bürgen soll. Des Weiteren wurde eine Verlustübernahme von 3,5 Milliarden Euro durch die KfW, Privatbanken und Sparkassen in Aussicht gestellt. Die Rettung der IKB ist für die Stabilität des gesamten Finanzsystems von immenser Bedeutung, da die Pleite einer mittelgrossen Bank, die hohe Geschäfte mit Risikokrediten tätigt, eine Vielzahl an negativen Folgen nach sich ziehen kann. Wenn ein solcher <a href="http://www.kreditklick.com/">Kredit</a> als Folge der Insolvenz verkauft werden muss, schlägt sich das auf die Preise nieder. Dies hat indirekt auch Einfluss auf die Darlehen von anderen Banken, da bei möglichen Verkäufen der Preisdruck grösser ist, was sich widerrum negativ auf den Wert der Darlehen niederschlägt. Die Furcht eines Dominoeffekts, das weite Teile des deutschen Finanzwesens erfassen könnte, trieb die Beteiligten zu diesem entschlossenen Rettungspaket für die IKB.<br />
<span id="more-82"></span>Nach dem Bekanntwerden des Rettungsplanes äusserte sich auch der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) zu den Turbulenzen an den Finanzmärkten. Trichet wollte die Anleger beruhigen und er bat darum, &#8220;die Haltung und ruhig Blut zu bewahren&#8221;. Einige Tage später sah sich die EZB jedoch zum Eingriff in das Finanzsystem gezwungen. So stellte sie am 8. August eine Finanzspritze in Höhe von 95 Milliarden Euro für die Banken zur Verfügung. Dieser Betrag gilt als der höchste, den die EZB jemals zur Sicherstellung der Liquidität im Euroraum bereitgestellt hat. Zuletzt griff die EZB nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den Geldmarkt ein. Doch damit nicht genug. Bereits einen Tag später, brachte die Zentralbank Europas zur Sicherstellung der Liquidität erneut 61 Milliarden Euro per Schnelltender auf den Finanzmarkt. Am 13. August wurden den Geschäftsbanken nochmals knapp 48 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Neben der EZB griffen auch zahlreiche Zentralbanken in der ganzen Welt in ihr jeweiliges Finanzsystem ein, zum Beispiel die amerkanische Zentralbank, die japanische Staatsbank und auch die Zentralbank Australiens. Der Hintergrund dieser Eingriffe liegt in den Beziehungen zwischen den Geschäftsbanken begründet. Unter normalen Umständen versorgen sich Banken untereinander mit der notwendigen Liquidität mittels Tagesgeschäften. Besitzt eine Bank überschüssiges Geld, so verleiht sie es über Nacht an eine andere. Benötigt eine Bank zur Abwicklung ihrer täglichen Geschäfte zusätzliches Geld, leiht sie es sich von einer anderen. Dieses System wird in dieser Weise seit Jahren praktiziert und funktioniert in der Regel relativ reibungslos. Da der gesamte Finanzmarkt derzeit von grosser Verunsicherung geplagt ist, sind viele Banken äussert vorsichtig mit der Vergabe von Krediten geworden. Statt ihr Geld wie gewohnt zu verleihen, behalten sie ihr Geld, da der Konkurrent es ja eventuell nicht zurückzahlen könnte. Diese, von zwischenbanklichem Misstrauen geprägte Situation, ist für die Liquidität vieler Kreditinstitute äussert gefährlich und wird derzeit durch das Eingreifen der EZB und die somit gewährten Finanzspritzen entschärft.<br />
Neben der IKB gibt es derzeit auch zahlreiche Gerüchte über die Beteiligung an hohen amerikanischen Hypothekengeschäften der WestLB, Postbank und der Landesbank Sachsen. Die sächsische Landesbank wird derzeit von der Bankenaufsicht Bafin unter die Lupe genommen, da sie eine 17,5 Milliarden Dollar umfassende Zweckgesellschaft mit dem Namen Ormond Quay besitzen soll. Diese Gesellschaft arbeitet mit demselben Geschäftsmodell wie die Gesellschaft, mit welcher die IKB ihre Hypothekengeschäfte abgewickelt hat. Der bedenklich hohe Geschäftsumfang in Höhe von 17,5 Milliarden Dollar und die Tatsache, dass die sächsische Landesbank der einzige Liquiditätsspender der Ormond Quay ist und dementsprechend auch allein für diesen Betrag gerade steht, sind die Hauptgründe für die derzeit noch laufende Prüfung der Bank durch die Bafin.<br />
Unterdessen haben die WestLB und die Postbank die Höhe ihrer Kreditrisiken am amerikanischen Hypothekenmarkt öffentlich bekannt gegeben. Demnach liegt der Umfang der WestLB bei 1,25 Milliarden Euro, wobei 98 Prozent davon auf Geschäfte mit der Bonität A oder besser entfallen. Bei der Postbank beläuft sich das Gesamtvolumen des Geschäfts mit amerikanischen Immobilienkrediten auf 600 Millionen Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fel2001.de/2007/08/14/finanzmaerkte-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensversicherung per SMS</title>
		<link>http://www.fel2001.de/2007/06/10/lebensversicherung-per-sms/</link>
		<comments>http://www.fel2001.de/2007/06/10/lebensversicherung-per-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 15:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fel2001.de/2007/06/10/lebensversicherung-per-sms/</guid>
		<description><![CDATA[Einen ungewöhnlichen Service bietet der Versicherungskonzern Metropolitan Life südafrikanischen Kunden: Bei dem Angebot Cover2go kann man per SMS sehr kurzfristig eine Lebensversicherung abschliessen. Dieses richtet sich vor allem an ärmere Reisende, die aufgrund der unsicheren öffentlichen Verkehrsmittel in Südafrika durchaus &#8230; <a href="http://www.fel2001.de/2007/06/10/lebensversicherung-per-sms/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen ungewöhnlichen Service bietet der Versicherungskonzern Metropolitan Life südafrikanischen Kunden: Bei dem Angebot Cover2go kann man per SMS sehr kurzfristig eine Lebensversicherung abschliessen. Dieses richtet sich vor allem an ärmere Reisende, die aufgrund der unsicheren öffentlichen Verkehrsmittel in Südafrika durchaus einer Gefährdung ausgesetzt sind.<span id="more-81"></span><br />
Die Kosten für die Versicherung, die eine Woche lang gültig bleibt, belaufen sich auf etwa einen Euro. Im Todesfall sollen 6.400 Euro an die Begünstigten ausgezahlt werden. Der Dienst ist speziell auf südafrikanische Verhältnisse zugeschnitten. Viele der potenziellen Kunden besitzen kein Bankkonto, wohl aber ein Handy. Tatsächlich ist es in Südafrika wohl nicht ungewöhnlich, Geldgeschäfte mit dem Mobiltelefon abzuwickeln.<br />
[Quelle: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/mobil/0,1518,482076,00.html">Spiegel Online</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fel2001.de/2007/06/10/lebensversicherung-per-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWS startet Riester Rente mit Höchststandsgarantie</title>
		<link>http://www.fel2001.de/2007/06/06/dws-startet-riester-rente-mit-hoechststandsgarantie/</link>
		<comments>http://www.fel2001.de/2007/06/06/dws-startet-riester-rente-mit-hoechststandsgarantie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fel2001.de/2007/06/06/dws-startet-riester-rente-mit-hoechststandsgarantie/</guid>
		<description><![CDATA[Jede Riester Rente muss Garantien enthalten. So müssen die Anbieter von privater Altersvorsorge für Angestellte (die so genannte Riester Rente) zum Beispiel sicherstellen, dass mindestens die Beiträge zum Ende Einzahlungszeit, also mit Beginn der Rente zur Verfügung stehen. Darüber hinaus &#8230; <a href="http://www.fel2001.de/2007/06/06/dws-startet-riester-rente-mit-hoechststandsgarantie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jede Riester Rente muss Garantien enthalten. So müssen die Anbieter von privater Altersvorsorge für Angestellte (die so genannte Riester Rente) zum Beispiel sicherstellen, dass mindestens die Beiträge zum Ende Einzahlungszeit, also mit Beginn der Rente zur Verfügung stehen.<br />
Darüber hinaus werden Garantien meist vermieden, bei solch langfristigen Vorsorgesparplänen wie privaten Rentenversicherungen ist die Zukunft schwer absehbar. All dies hat die Fondsgesellschaft DWS nicht gekümmert. Getreu dem Vorsatz die Herausforderung spornt uns nur noch mehr an, wurde mit der DWS RiesterRente Premium ein neues Angebot geschaffen, das es so bislang nicht gab.<span id="more-80"></span><br />
<b>DWS Höchststandsgarantie und aktives Vermögensmanagement:</b><br />
Deutschlands größte Fondsgesellschaft wollte ein Riester Fonds Angebot bieten, welches gegenüber allen anderen Angeboten einen deutlichen Vorteil bietet. Dies ist, so kann man es sicherlich sagen gelungen.<br />
Unter dem Punkt der Höchststandsgarantie können die zukünftigen DWS Riester Rentner ab einem Alter von 55 Jahren frei bestimmen, ob Ihre Altersvorsorge komplett in eine sehr konservative <a href="http://www.fondsvermittlung24.de">Geldanlage</a> umgeschichtet werden soll. Damit können sie bereits zu diesem Zeitpunkt sicherstellen, dass ihre spätere DWS Riester Rente nicht mehr geringer ausfallen wird als zu dem Moment in dem der &#8220;Höchststand gesichert&#8221; wurde.<br />
Das DWS Vermögensmanagement soll dafür sorgen, dass der Höchststand zum Renteneintritt auch deutlich über dem der Mitbewerber liegt. Damit dies gelingen kann, wurde ein aktives Fondsmanagement eingeführt, welches sicherstellt, das jeden Tag eine optimale, d.h. Alters angepasste Mischung zwischen wachstumsorientierten Anlagen und konservativem Wert erhaltenden Anlagen in jedem Depot eines<br />
<a href="http://www.fondsvermittlung24.de/dws-riester-rente-premium.html">DWS RiesterRente Premium</a> Rentners herrscht.<br />
Wie sehr das gelingt ist zum heutigen Tag schwer abzusehen, allerdings ist der größten und vielfach prämierten deutschen Fondsgesellschaft DWS durchaus zuzutrauen, dass sie das selbst gesteckte Ziel erreichen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fel2001.de/2007/06/06/dws-startet-riester-rente-mit-hoechststandsgarantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezielle Risiken erhöhen die Beiträge einer Berufsunfähigkeitsversicherung</title>
		<link>http://www.fel2001.de/2007/05/27/spezielle-risiken-erhoehen-die-beitraege-einer-berufsunfaehigkeitsversicherung/</link>
		<comments>http://www.fel2001.de/2007/05/27/spezielle-risiken-erhoehen-die-beitraege-einer-berufsunfaehigkeitsversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 15:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fel2001.de/2007/05/27/spezielle-risiken-erhoehen-die-beitraege-einer-berufsunfaehigkeitsversicherung/</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich sollte jeder Arbeitnehmer diese freiwillige und private Form der finanziellen Absicherung nutzen. Wie bei einer privaten Haftpflichtversicherung auch, wird die Wichtigkeit einer solchen Versicherung dann erst erkannt, wenn man mit Schäden konfrontiert wird. Denn bereits jeder Vierte muss krankheitsbedingt &#8230; <a href="http://www.fel2001.de/2007/05/27/spezielle-risiken-erhoehen-die-beitraege-einer-berufsunfaehigkeitsversicherung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich sollte jeder Arbeitnehmer diese freiwillige und private Form der finanziellen Absicherung nutzen. Wie bei einer privaten Haftpflichtversicherung auch, wird die Wichtigkeit einer solchen Versicherung dann erst erkannt, wenn man mit Schäden konfrontiert wird. Denn bereits jeder Vierte muss krankheitsbedingt vorzeitig in Rente gehen und auf den gewohnten Erwerb verzichten.<br />
Wer sich nicht rechtzeitig um eine <a href="http://www.finance-store.de/versicherungen/berufsunfaehigkeitsversicherung/" class="broken_link">Berufsunfähigkeitsversicherung</a> gekümmert hat, wird vor die harte Realität gestellt, mit der gesetzlichen Absicherung in Form einer Erwerbsminderungsrente im Schadensfall nicht auskommen zu können.<span id="more-79"></span><br />
Besonders hart trifft es die Frührentner, die Angehörige zu versorgen haben oder gar noch ein Immobiliendarlehen abzahlen müssen.<br />
Unter dem Motto zu leben: &#8220;es wird schon nichts passieren&#8221; kann dann fatale Folgen haben. Schwere Erkrankungen wie Rückenleiden, Krebs, Herz- Kreislaufprobleme und in zunehmender Weise auch psychische Störungen zwingen immer mehr Arbeitnehmer zum vorzeitigen Ausstieg. Bereits über zwei Millionen Frührentner die davon betroffen sind, sprechen für sich.<br />
Auf den Basisschutz der Sozialversicherung im Invaliditätsfall sollte man allein nicht bauen. So werden lediglich bestimmte Prozentsätze des Bruttoeinkommens bei einer Berufs- und Erwerbsunfähigkeit gezahlt, die bei weitem nicht ausreichen, die laufenden Kosten zu decken und den gewohnten Lebensstandard aufrecht erhalten zu können. Schnell sind da finanzielle Engpässe vorprogrammiert, deren Löcher kaum zu stopfen sind.<br />
